Dé referentie en lenteherfstklassieker, voor elke wielertoerist en fietsliefhebber vol uitdagingen!
Jonge en dynamische organisatie met prachtige parcours voor en door wielertoeristen, uitgegroeid tot één van de meest spraakmakende organisaties.
Onze organisatie staat gekend voor de unieke après-bike zone met heel wat versnaperingen voor de deelnemers en een goodie-bag voor elke deelnemer!
10 redenen om deel te nemen aan onze Verada-Follens Classic:
- Uitstekend parcours in het schitterende landschap van Pays des Collines.
- Fenomenaal gemotiveerd team.
- Ritten voor elk type renner (85/130km).
- Gratis koffie bij de start en BBQ worst bij aankomst.
- LUXE Corona-proof bevoorradingen.
- Gratis parking in de buurt van de start.
- Gratis glaasje Cava voor alle deelnemende dames.
- Douchemogelijkheid (indien toegelaten door de geldende coronamaatregelen).
- Sfeervolle Après-Bike mét zonneterras.
- Goodiebag voor elke deelnemer.
Zin gekregen om deel te nemen? Mooi zo!
Afspraak op 25 september vanaf 7u00 in Sportcampus Lange Munte te Kortrijk.
Km | Gemeente | Checkpoint |
0 | Kortrijk | Start |
6 | St-denijs | |
12 | Helkijn | |
13 | Celles | |
34 | Frasnes-lez-Anvaing | Bevoorrading |
36 | Frasnes-lez-Anvaing | Helling - Les Bruyères (2.500m - Gem 5% - Max 15%) |
41 | Frasnes-lez-Anvaing | Helling - Croisette |
44 | Frasnes-lez-Anvaing | Helling - Grinquier (500m - Gem 10% - Max 17%) |
47 | Frasnes-lez-Anvaing | Helling - Dieu des Monts (1.700m - Gem 6,5% - Max 10%) |
52 | Frasnes-lez-Anvaing | Helling - Haut-Breucq (1700m - Gem 4,5% - Max 9,5%) |
54 | Ath | |
59 | Frasnes-lez-Anvaing | |
61 | Frasnes-lez-Anvaing | Helling - Rue Pironche (1.200m) |
65 | Frasnes-lez-Anvaing | Helling - Rue Sartiau (1.300m - Gem 4,5% - Max 11%) |
70 | Frasnes-lez-Anvaing | Helling - Grand Monchaut (3.100m) |
75 | Ellezelles | Helling - Aulnoit (1000m ) |
83 | Frasnes-lez-Anvaing | Helling - Rue d'Arabie (1.100m ) |
92 | Kluisbergen | Helling - Karnemelkbeekstraat (2000m - Gem 7% - Max 15%) |
101 | Kluisbergen | Helling - Kluisberg (1600m - Gem 5% - Max 8,5%) |
105 | Kluisbergen | Bevoorrading |
108 | Avelgem | |
118 | St-Lodewijk Deerlijk | |
123 | Zwevegem | Verada-Stop |
130 | Kortrijk | Aankomst |
Enkele dagen voor de start vind je hier de link naar het GPX-bestand.